Startovní listina turnaje
neděle 04.06.2023 - Turnaj U12 - Turnaj pro chlapce i dívky narozené 1.1.2011 a mladší. Chlapci a dívky hrají ve společné kategorii. Maximální počet přihlášených je 24 dvojic. Prezentace 8:00-8:20, 8:30 začátek turnaje. Startovné 200kč na dvojici. Pravidla na www.beachvolleyballcz.cz, kontakt na organizátora: Martin Ondra, 774 579 437, micovehry@beachvolleyballcz.czPořadové číslo | Název týmu | Příjmení kapitána | Příjmení druhého hráče |
---|
1 | Slavkov 1 | Kusalová | Staňková |
2 | Slavkov 3 | Karidu | Pospíšilová |
3 | Slavkov 5 | Přibilíková | Jelínková |
4 | Prostějov B&E | Kozmíková | Horáková |
5 | VK Brno Vejrostka 5 | Kelblová | Vaňková |
6 | Vejrostka 1 | Michalcová | Pavlasová |
7 | Vejrostova | Pavlasová | Nejedlá |
8 | Vejrostova | Hučková | Bohatá |
9 | Vejrostka 2 | Klimčíková | Minaříková |
10 | VK Brno Vejrostova | Kotalová | Žváčková |
11 | Kluci z Vejrostky | Riedl | Bláha |
12 | Rousínov 1 | Chromý | Stranak |
13 | Beach academy | Reindlová | Lamač |
14 | Start B6 | Pavlu | Velecka |
15 | Start B6 | Novotna | Dlaskova |
16 | Start B6 | Rosikova | Pribylova |
17 | Rousínov 2 | Vrána | Quirenc |
18 | Slavkov 6 | Hráčková | Benešová |
19 | Slavkov 2 | Soták | Chiedozie |
20 | Slavkov 4 | Kubíček | Štěrba |
21 | Slavkov 7 | Kolářová | Štěrba |
22 | Rousínov 3 | | |
23 | Rousínov 4 | | |
24 | Rousínov 5 | | |
25 | Rousínov 6 | | |
Ⓒ2019 SK Beachvolleyball Slavkov